沪深股市交易提示(5月30日) 时快讯
【资料图】
今日停牌提示:
ST时万(600241)
今日复牌提示:
*ST未来(600532)、*ST辅仁(600781)、ST獐子岛(002069)
分红派息提示:
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
000401 | 冀东水泥 | 10派1.5元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
000686 | 东北证券 | 10派1元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
000750 | 国海证券 | 10派0.35元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
001322 | 箭牌家居 | 10派1.84元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
002031 | 巨轮智能 | 10派0.01元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
002080 | 中材科技 | 10派6.6元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
002091 | 江苏国泰 | 10派2.5元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
002128 | 电投能源 | 10派5元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
002190 | 成飞集成 | 10派0.5元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
002241 | 歌尔股份 | 10派1元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
002275 | 桂林三金 | 10派4元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
002335 | 科华数据 | 10派0.5元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
002372 | 伟星新材 | 10派6元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
002382 | 蓝帆医疗 | 10派4元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
002389 | 航天彩虹 | 10派0.6元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
002409 | 雅克科技 | 10派3.2元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
002452 | 长高电新 | 10派0.2元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
002597 | 金禾实业 | 10派8元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
002641 | 公元股份 | 10派0.12元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
002738 | 中矿资源 | 10转4股派10元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
002762 | 金发拉比 | 10派0.5元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
002864 | 盘龙药业 | 10派2元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
002878 | 元隆雅图 | 10派5元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
002887 | 绿茵生态 | 10派3.5元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
002900 | 哈三联 | 10派1元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
002919 | 名臣健康 | 10转3股 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
002921 | 联诚精密 | 10派3.5元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
002923 | 润都股份 | 10转4股派3.5元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
002925 | 盈趣科技 | 10派8元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
002966 | 苏州银行 | 10派3.3元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
002993 | 奥海科技 | 10派3元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
003002 | 壶化股份 | 10派1.5元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
300121 | 阳谷华泰 | 10派2元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
300217 | 东方电热 | 10派0.2元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
300218 | 安利股份 | 10派2.3元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
300244 | 迪安诊断 | 10派2元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
300251 | 光线传媒 | 10派0.5元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
300265 | 通光线缆 | 10派0.25元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
300272 | 开能健康 | 10派1元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
300395 | 菲利华 | 10派1.9元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
300484 | 蓝海华腾 | 10派3.6元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
300500 | 启迪设计 | 10派1.1元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
300529 | 健帆生物 | 10派6.7元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
300533 | 冰川网络 | 10转5股派20元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
300649 | 杭州园林 | 10派0.6元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
300711 | 广哈通信 | 10转2股派0.8元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
300769 | 德方纳米 | 10转6股派10元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
300829 | 金丹科技 | 10派1.1元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
300851 | 交大思诺 | 10派3.4元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
300895 | 铜牛信息 | 10转1股 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
300900 | 广联航空 | 10派2元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
300907 | 康平科技 | 10派2.5元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
300942 | 易瑞生物 | 10派0.212元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
300970 | 华绿生物 | 10派2元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
300987 | 川网传媒 | 10派1.6元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
301018 | 申菱环境 | 10派2元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
301022 | 海泰科 | 10转3股派3元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
301026 | 浩通科技 | 10派4元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
301100 | 风光股份 | 10派1元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
301157 | 华塑科技 | 10派2元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
301158 | 德石股份 | 10派1.6元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
301165 | 锐捷网络 | 10派8元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
301211 | 亨迪药业 | 10转2股派4元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
301238 | 瑞泰新材 | 10派1元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
301289 | 国缆检测 | 10转3股派5元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
301313 | 凡拓数创 | 10派1.5元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
301321 | 翰博高新 | 10转5股 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
301330 | 熵基科技 | 10转3股派3.5元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
301349 | 信德新材 | 10转5股派10元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
301389 | 隆扬电子 | 10派7元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
430489 | 佳先股份 | 10派2元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
430556 | 雅达股份 | 10派1元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
600017 | 日照港 | 10派0.4元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
600031 | 三一重工 | 10派1.6元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
600367 | 红星发展 | 10派0.8元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
600438 | 通威股份 | 10派28.58元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
600548 | 深高速 | 10派4.62元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
600597 | 光明乳业 | 10派0.8元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
600765 | 中航重机 | 10派1.65元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
600794 | 保税科技 | 10派0.36元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
600987 | 航民股份 | 10派3元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
601156 | 东航物流 | 10派3.5元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
603012 | 创力集团 | 10派1元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
603036 | 如通股份 | 10派1.9元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
603058 | 永吉股份 | 10派2.5元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
603070 | 万控智造 | 10派0.8元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
603088 | 宁波精达 | 10派2.2元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
603089 | 正裕工业 | 10派1元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
603159 | 上海亚虹 | 10派1元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
603297 | 永新光学 | 10派9.6元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
603636 | 南威软件 | 10派0.85元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
603706 | 东方环宇 | 10派7元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
603739 | 蔚蓝生物 | 10派1元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
603916 | 苏博特 | 10派3元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
605005 | 合兴股份 | 10派1.5元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
605128 | 上海沿浦 | 10派1.25元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
605218 | 伟时电子 | 10派1元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
605337 | 李子园 | 10转3股派3元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
605589 | 圣泉集团 | 10派2元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
688035 | 德邦科技 | 10派3元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
688036 | 传音控股 | 10派18元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
688109 | 品茗科技 | 10转4.5股 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
688110 | 东芯股份 | 10派1.26元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
688157 | 松井股份 | 10转4股派3.1元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
688170 | 德龙激光 | 10派4元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
688200 | 华峰测控 | 10转4.8股派14.00元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
688273 | 麦澜德 | 10派8.00元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
688275 | 万润新能 | 10转4.8股派35.2元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
688281 | 华秦科技 | 10转4.9股派3.6元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
688292 | 浩瀚深度 | 10派1元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
688395 | 正弦电气 | 10派1.6元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
688459 | 哈铁科技 | 10派0.8元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
688639 | 华恒生物 | 10转4.5股派9元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
688733 | 壹石通 | 10派2元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
831087 | 秋乐种业 | 10派1.5元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
833533 | 骏创科技 | 10转8股派5元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
837046 | 亿能电力 | 10派1元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
839729 | 永顺生物 | 10派2.8元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
870299 | 灿能电力 | 10派1.109763元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
871642 | 通易航天 | 10派0.8元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
872808 | 曙光数创 | 10转15.119317股派3元 | 2023-5-30 | 2023-5-31 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
000627 | 天茂集团 | 10派1.1元 |
000969 | 安泰科技 | 10派1.2元 |
001202 | 炬申股份 | 10派1.55元 |
001317 | 三羊马 | 10派1元 |
001336 | 楚环科技 | 10派1.2元 |
002156 | 通富微电 | 10派0.97元 |
002242 | 九阳股份 | 10派3元 |
002274 | 华昌化工 | 10派3元 |
002328 | 新朋股份 | 10派1.3元 |
002334 | 英威腾 | 10派0.6元 |
002390 | 信邦制药 | 10派0.6元 |
002508 | 老板电器 | 10派5元 |
002545 | 东方铁塔 | 10派4.1元 |
002623 | 亚玛顿 | 10派2元 |
002718 | 友邦吊顶 | 10派4.8元 |
002760 | 凤形股份 | 10派2元 |
002768 | 国恩股份 | 10派2.5元 |
002916 | 深南电路 | 10派10元 |
002959 | 小熊电器 | 10派8元 |
002960 | 青鸟消防 | 10转3股派3元 |
002979 | 雷赛智能 | 10派3元 |
002980 | 华盛昌 | 10派4.9元 |
300107 | 建新股份 | 10派0.6元 |
300109 | 新开源 | 10派5元 |
300133 | 华策影视 | 10派0.22元 |
300181 | 佐力药业 | 10派3元 |
300191 | 潜能恒信 | 10派0.2元 |
300236 | 上海新阳 | 10派1.5元 |
300277 | 海联讯 | 10派0.2元 |
300409 | 道氏技术 | 10派0.5元 |
300432 | 富临精工 | 10派2元 |
300504 | 天邑股份 | 10派2元 |
300515 | 三德科技 | 10派1.75元 |
300517 | 海波重科 | 10派0.26元 |
300519 | 新光药业 | 10派5元 |
300532 | 今天国际 | 10派3元 |
300545 | 联得装备 | 10派1元 |
300568 | 星源材质 | 10派1元 |
300616 | 尚品宅配 | 10派1.5元 |
300625 | 三雄极光 | 10派6元 |
300652 | 雷迪克 | 10派4元 |
300653 | 正海生物 | 10派6元 |
300720 | 海川智能 | 10派1.5元 |
300732 | 设研院 | 10派3元 |
300768 | 迪普科技 | 10派0.8元 |
300770 | 新媒股份 | 10派13.6元 |
300771 | 智莱科技 | 10派3元 |
300786 | 国林科技 | 10派0.2元 |
300833 | 浩洋股份 | 10派22元 |
300853 | 申昊科技 | 10派2元 |
300854 | 中兰环保 | 10派0.5元 |
300864 | 南大环境 | 10派6元 |
300884 | 狄耐克 | 10派1.5元 |
300897 | 山科智能 | 10派6元 |
300899 | 上海凯鑫 | 10派2.3元 |
300915 | 海融科技 | 10派4元 |
300943 | 春晖智控 | 10派1.5元 |
300950 | 德固特 | 10派1元 |
300953 | 震裕科技 | 10派1.01元 |
300957 | 贝泰妮 | 10派8元 |
300977 | 深圳瑞捷 | 10转5股派0.5元 |
301002 | 崧盛股份 | 10派4.999995元 |
301011 | 华立科技 | 10转3股 |
301017 | 漱玉平民 | 10派1.15元 |
301120 | 新特电气 | 10转5股派0.8元 |
301167 | 建研设计 | 10转4股派2.5元 |
301212 | 联盛化学 | 10派3.8元 |
301221 | 光庭信息 | 10派2元 |
301259 | 艾布鲁 | 10转3股派0.3元 |
301269 | 华大九天 | 10派1.5元 |
301336 | 趣睡科技 | 10派2.72元 |
301359 | 东南电子 | 10派2.5元 |
301396 | 宏景科技 | 10转2股派3元 |
600095 | 湘财股份 | 10派0.69元 |
600235 | 民丰特纸 | 10派0.1元 |
600268 | 国电南自 | 10转2股派0.7元 |
600449 | 宁夏建材 | 10派3.9元 |
600481 | 双良节能 | 10派3.0元 |
600740 | 山西焦化 | 10派2元 |
600989 | 宝丰能源 | 10派1.4元 |
601231 | 环旭电子 | 10派4.3元 |
601666 | 平煤股份 | 10派8.7元 |
601886 | 江河集团 | 10派0.2元 |
603080 | 新疆火炬 | 10派2.1元 |
603281 | 江瀚新材 | 10转4股派12.0元 |
603319 | 湘油泵 | 10派2.5元 |
603327 | 福蓉科技 | 10转3股派4元 |
603926 | 铁流股份 | 10派1.1元 |
605158 | 华达新材 | 10派1.2元 |
688052 | 纳芯微 | 10转4股派8元 |
688131 | 皓元医药 | 10转4股派3.8元 |
688209 | 英集芯 | 10派2.5元 |
688238 | 和元生物 | 10转3股 |
688257 | 新锐股份 | 10转4股派5元 |
688550 | 瑞联新材 | 10转4股派12元 |
834407 | 驰诚股份 | 10派1.50元 |
836807 | 奔朗新材 | 10派2.5元 |
837212 | 智新电子 | 10派0.86元 |
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
300119 | 瑞普生物 | 2023-5-31 | 163.76 | 3198.23万 | 0.35 |
002050 | 三花智控 | 2023-5-31 | 527.55 | 1.35亿 | 0.15 |
600976 | 健民集团 | 2023-5-31 | 30.60 | 2288.66万 | 0.20 |
603399 | 吉翔股份 | 2023-5-31 | 386.50 | 3977.09万 | 0.75 |
430017 | 星昊医药 | 2023-5-31 | 6764.52 | 9.84亿 | 55.19 |
300458 | 全志科技 | 2023-5-31 | 14.25 | 456.71万 | 0.02 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
下一篇:最后一页
- 北斗导航板块12月20日跌0.48%,易华录领跌,主力资金净流出2.56亿元_天天热闻
- 确成股份: 中信建投证券股份有限公司关于确成硅化学股份有限公司适用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
- 房产中介推销“添油加醋” 购房者需提高警惕-当前速递
- 泰嘉股份: 上市公司股票期权与限制性股票激励计划自查表
- [快讯]华体科技发布质押公告一股东累计质押1292万股
- 奔驰召回E级、EQE等车型
- 【论市】程大爷论市:扩大内需规划会带旺哪些细分领域?
- 喷的是马瑟林?詹皇发推批有人蹭热度 但很快删掉
- 市环卫处:加大清扫保洁力度 扎实做好冬季大气污染防治工作
- 贝瑞基因: 关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
-
焦点快看:中国“魔界”大咖云集如东 畅谈创新发展之道
袖里乾坤藏百戏,守正创新著华章。5月28日至31日,由中国杂技家协会、江苏省文学艺术界联合会、南通市人民
-
环球速看:概念动态|光威复材新增“大飞机”概念
同花顺F10数据显示,2023年5月29日光威复材(300699)新增“大飞机”概念。 入选理由是:2022年11月
-
公积金贷款提前还款需要违约金吗 答案是这样的
今年以来,房贷提前还款掀起一波波热潮,不少人表示,想要将公积金也提前还款了。那么,公积金提取还款是否
-
每日速讯:广西:让融入血脉的民歌世代相传
原标题:广西:让融入血脉的民歌世代相传中国文化报驻广西记者宾阳通讯员李宗文倾力打造“壮族三月三”大型
-
同一款蛋糕,价格相差 70 多元!知名超市冲上热搜,回应来了|今日看点
近日有网友发现同样一款蛋糕,杭州比上海贵的多巨大差价引发网友热议并冲上了热搜记者发现山姆超市App内一
-
中央纪委国家监委:时刻防范“四风”隐形变异风险,坚决打好攻坚战、持久战-环球信息
据官方通报,从查处问题类型看,在履职尽责、服务经济社会发展和生态环境保护方面不担当、不作为、乱作为、
-
荣耀90系列正式发布:搭载2亿像素写真相机 首创零风险调光护眼屏
中国网科技5月29日讯(记者杨月月)今日,荣耀90系列发布。该系列包括荣耀90Pro与荣耀90两款机型。售价上,荣
-
新加坡一季度经济增长好于预期|焦点讯息
新加坡一季度经济增长好于预期,新加坡,贸工部,国内生产总值
-
破解门票壁垒,黄山开辟旅游新赛道
中新网安徽黄山5月29日电 题:破解门票壁垒,黄山开辟旅游新赛道作者 刘浩近期,安徽省黄山市的一组4
-
讯息:野菊花的功效与作用及禁忌是什么 野菊花的功效与作用及禁忌
今天来聊聊关于野菊花的功效与作用及禁忌是什么,野菊花的功效与作用及禁忌的文章,现在就为大家来简单介绍
X 关闭
沪深股市交易提示(5月30日) 时快讯
每日资讯:全国拳击锦标赛:内蒙古运动员夺得3金1铜
记者调查:孩子没完没了刷短视频怎么办? 焦点速讯
无国界行动_关于无国界行动介绍 天天百事通
X 关闭
得知西安疫情防控“升级” 男子夜骑共享单车回咸阳淳化
中国医生将任SIU主席背后:从追随者同行者到引领者
海南省通报政法队伍教育整顿成果
云南两地发现核酸阳性人员 西安实行最严格的社会面管控
广东梅州大埔中央红色交通线沿线发现多株百岁古树